Werkstoffdatenblatt 1.4541, X 6 Cr Ni Ti 18 10, 321
            
            
            
            
              
    
        
        
        
          
          
            
              
                | Werkstoff | 
              
                | Werkstoff-Nummer | 1.4541 | Normbezeichnung | X 6 Cr Ni Ti 18 10 | 
              
                | Alloy | 321 | DIN | 4133/5512 | 
              
                | EN | 10028/ 10088/ 10216/ 10217/ 10222/ 10250/ 10263/ 10272/ 10296/ 10297/ 10312/ 50112 | AMS | 7325F/ 7490N/ 5510/ 5557/ 5559/ 5570/ 5645/ 5689/ 5896/ 7211 | 
              
                | AISI |  | UNS | S32100 | 
              
                | BS | 970/ 1501/ 1502/ 1503/ 3605/ 3606 | ASTM | 321/B8TA | 
              
                | NACE |  | SAE |  | 
              
                | Vd-TÜV |  | ELI |  | 
            
           
          
          
            | Beschreibung | 
|---|
            | Nichtrostender Edelstahl | 
            
          
          
            | Verwendung | 
|---|
            | Bauteile für Nahrungsmittel,Film-u.Foto-Ind. Haushaltswaren | 
          
          
            
              | Mechanische Eigenschaften | 
|---|
              
              
              | Dichte | 8 kg/dm³ | 
              | Rm min | 540 N/mm² | Rm max | 740 N/mm² | 
              | Rp 0,2 min | 240 N/mm² | Rp 0,2 max | 320 N/mm² | 
              
              | Dehnung min | 40 % | Dehnung max | 55 % | 
            
           
          
            
| Chemische Zusammensetzung (in Gew. %) | 
| Element | C | Ni | Cr | Mn | P | S | Si | Ti | 
| min |  | 9 | 17 |  |  |  |  | 5xC | 
| max | 0,08 | 12 | 19 | 2 | 0,045 | 0,015 | 1 | 0,7 | 
| Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen. | 
          
         
      
    
    
    
    Zurück zur Liste der Werkstoffe
    © 2025 Quick Metall GmbH. Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.